
![]() |
喷泉常用的水泵有潜水泵、离心泵、管道泵,我公司和水泵厂家密切合作,代理销售各种常用的普通和不锈钢潜水泵 QYF不锈钢潜水泵,除保持了QY,QX型产品的传统优点外,过流部件及外部零件材质均采用1Cr18Ni9Ti.泵出口采用圆法兰结构,电机为F级绝缘,特别适合与音乐喷泉对电机频繁启动的要求。叶轮具有防松装置,不怕反转,机械密封介质端材质采用碳化硅,经久耐用,安全可靠,适合与各种音乐喷泉上配套使用。 | |
![]() |
![]() |
![]() |
不锈钢水泵参数表
| 不锈钢泵型号 | 出水内径 | 标准电缆长度 | 泵最大外径 | |
| (mm) | (寸) | (m) | (mm) | |
| QYF65-7-2.2 | 100 | 4 | 10 | 236 |
| QYF25-17-2.2 | 50 | 2 | 15 | 246 |
| QYF15-26-2.2 | 40 | 1.5 | 24 | 248 |
| QYF100-4.5-2.2 | 130 | 5 | 10 | 236 |
| QYF25-26-3 | 50 | 2 | 24 | 253 |
| QYF65-10-3 | 100 | 4 | 10 | 236 |
| QYF40-16-3 | 65 | 2.5 | 15 | 258 |
| QYF160-4-3 | 150 | 6 | 10 | 246 |
| QYF100-6-3 | 128 | 5 | 10 | 236 |
| QYF40-21-4 | 65 | 2.5 | 20 | 270 |
| QYF65-13-4 | 100 | 4 | 10 | 236 |
| QYF25-32-4 | 50 | 2 | 30 | 270 |
| QYF20-50-5.5 | 50 | 2 | 30 | 306 |
| QYF25-40-5.5 | 50 | 2 | 30 | 306 |
| QYF100-12-5.5 | 111 | 4 | 10 | 361 |
| QYF40-40-7.5 | 65 | 2.5 | 30 | 305 |
| QYF65-26-7.5 | 80 | 3 | 24 | 320 |
| QYF200-9-7.5 | 150 | 6 | 10 | 248 |
| QYF10-14-0.75 | 40 | 1.5 | 10 | 245 |
| QYF25-9-1.1 | 50 | 2 | 10 | 260 |
| QYF10-18-1.1 | 32 | 1 3/4 | 15 | 245 |
| QYF15-14-1.1 | 40 | 1.5 | 10 | 245 |
| 喷泉控制系统< 上页 | 下页 >水下灯 |
|---|



